| 牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | V | Ti | Zr | 其他 | AL | 
| 7050 | 0.20 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.10 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | - | 0.06 | 0.08-0.15 | 0.20 | 余量 | 
| 合金 | 7050 | 
| 合金狀態(tài) | F,O,T6,T651,T7451,H112 | 
| 厚度(mm) | 1.0-600 | 
| 寬度(mm) | <2650 | 
| 長度(mm) | <8000 | 
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
銷售熱線:177-3712-1902
郵箱:2033269709@qq.com
地址:河南◆鞏義市產業(yè)集聚區(qū)
			掃一掃 了解更多信息